Friday, 6 September 2019

CONCLUDED SUMMARY RESULT YR III





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S/N Reg. No 111 112 113 114 121 122 123 124 126 211 212 213 214 215 221 222 223 224
    1 C  2 C  1 C  1C  1C 2 C  1 C 2C !E 1C 1C 2 C 2C 1E 2C 2C 1C 2C
1 16108261 50 44 40 40   52 44     50 46 55 40 46 44   51 41
2 16108262 67 70 66 44 45 54 50 62 52 62 63 66 60 59 68 58 73 55
3 16108263 62 54 53 58 45 65 61 66 50 68 67 70 55 84 48 57 62 45
4 16108264 44 40 45 47 51 60 54 48 50 72 55 68 47 66 60 44 61 45
5 16108265 55 73 61 60 61 57 77 86 48 75 74 71 45 59 58 67 71 46
6 16108266 71 45 53 41 55 50 52 66 58 42 66 75 60 76 57 82 80 61
7 16108267 46 43 40 34 41 45 42 56 42 43 42 54 40 35 43 50 60 40
8 16108268 48 23 32 40 28 30 26 56 41 56 41 40 40 28        
9 16108269 54 40 40 40 53 42 50   45 48 51 47 40 55 40      
10 16108270 79 58 74 81 71 73 83 89 58 84 81 78 75 81 85 87 78 64
11 16108271 56 47 43 40 40 44 41 65 41 54 47 56 40 60 55 48 69 40
12 16108272         - - - - -                  
13 16108300 71 53 41 70 61 55 53 81 58 58 62 68 60 78 68 68 66 65
14 16108301 61 54 64 67 60 64 56 73 55 62 77 61 58 67 55 56 72 55
15 16108302     40             46                
16 16108303 58 52 56 61 40 52 78 63 54 46 69 59 50 70 42 69 47 46
17 16108304 60 51 52 54 53 46 43 52 41                  
18 16108305 51 45 45 46 58 52 56 71 55 66 59 58 48 67 61 69 80 62
19 16108306 68 50 55 55 48 44 48 69 60 57 65 62 40 47 64 56 53 73
20 16108307 78 60 66 82 62 53 62 73 68 60 64 68 57 72 68 79 81 61
21 16108308 52 46 45 58 41 45 53 44 61 50 73 67 41 57 63 54 78 50
22 16108309 75 55 71 56 56 60 81 64 60 67 80 85 61 72 62 66 68 55
23 16108310 53 56 44 57 42 60 56 48 45 61 40 58 43 60 58 40 61 47
24 16108311 65 47 42 44 40 51 62 48 41 46 47 62 40 57 60 48 57 47
24 16108312 70 51 50 55 40 64 45 61 63 66 56 58 46 69 55 50 78 49
26 16108313 50 51 46 49 60 40 43 78 42 50 45 59 40 77 63 40 70 52
27 16108314 50 56 50 65 55 65 56 51 54 50 47 39 42 65 42 64 63 54
28 16108315 75 68 74 90 83 72 67 67 66 80 81 80 67 85 97 89 80 83
29 16108316 46 41   44 45 40   46   51 40 56     40      
30 16108317 67 54 54 61 55 45 71 71 50 60 63 59 47 75 68 74 64 53
31 16108318 57 53 50   40 51 44 50 48 53 52 40 40 59 68 54 55 62
32 16108319 86 67 73 81 73 81 82 82 67 57 66 79 86 79 53 70 66 70
33 16108320 70 64 60 72 63 62 55 64 57 65 61 77 52 66 62 87 81 64
34 16108322 45 53 53 48 45 43 46 41 53 53 48 64 58 72 65 40 63  
35 16108323 71 75 61 64 71 62 60 80 60 62 88 70 69 75 40 72 70 66
36 16108324 40 40 47   40 45   56 51 55 40 55 40 46 47 40 54 43
37 16108325 80 61 70 64 70 67 52 69 62 62 52 71 50 50 60 71 66 56
38 16108326 68 50 58 65 64 55 63 55 58 65 56 53 40 73 53 41 63 59
39 16108327 47 41 42 41 40 40 53   41 41 44 43 42 42 43 41 51 40
40 16108328 80 45 47 56 47 67 56 75 54 68 56 55 41 57 41   57 50
41 16108329 48 47 40 42 40       42 59 57     72 40      
42 16108331 78 54 63 54 53 44 42   68 49 62 60 45 74 53 50 67 50
43 16108332 45 41 40 42 42   43   41 45 43 45   41 41   60  
44 16108333 54 41 45 40 53 44 46 64 50 48 48 64 51 52 60 53 56 48
45 16108334 74 64 60 76 60 47 49 45 60 55 68 69 51 78 53 72 67 62
46 16108335 52 45 62 46       50 40 57 44 51 40   45   59  
47 16108336 67 44 50 66 61 70 62 79 65 70 71 69 60 60 65 78 77 77
48 16108338 62 45 40 60 51 65 50 45 60 63 68 67 50 73 55 62 59 53
49 16108340 74 72 66 74 65 60 59 47 58 56 62 75 61 76 40 52 63 50
50 16108341 84 61 48 62 60 51 52 70 58 51 79 62 40 73 60 78 67 63
51 16109085 44 41 58 40 45   51 41 41 57 56 41 30 45 40 40    
52 16108342 40 40 53 46 41 40 50 56 69 51 53 43   41 50 52 42 46



























































CHECK YOUR RESULT IF THERE IS ANY PROBLEM FEEL FREE TO SEE ME AM ALWAYS AT YOUR SERVICE





































































































































































































































































































































































1 comment:

  1. THE VACANT POSITION SHOWS THAT YOU HAVE REFERENCE IN CASE YOU TOOK IT AND WAS NOT REFLECTED COME AND SEE ME BEFORE SUBMITTING TO EXAMS

    ReplyDelete

add